1. Use um anel que você já tem
Pegue um anel que sirva bem e, com uma régua, meça apenas o diâmetro interno, sem considerar as bordas. Converta a medida de centímetros para milímetros para descobrir o tamanho.
12x de R$ 816,75 ou R$ 6.700,17 à vista com 15% de desconto no Pix e Transferência Bancária.
mais opções de parcelamento 3 2 12 50Pegue um anel que sirva bem e, com uma régua, meça apenas o diâmetro interno, sem considerar as bordas. Converta a medida de centímetros para milímetros para descobrir o tamanho.
| Diâmetro interno em milímetros | Tamanho da anel/aliança |
| 12,7mm | 0 |
| 13,0mm | 1 |
| 13,3mm | 2 |
| 13,6mm | 3 |
| 14mm | 4 |
| 14,3mm | 5 |
| 14,6mm | 6 |
| 14,9mm | 7 |
| 15,2mm | 8 |
| 15,6mm | 9 |
| 15,9mm | 10 |
| 16,2mm | 11 |
| 16,5mm | 12 |
| 16,8mm | 13 |
| 17,1mm | 14 |
| 17,5mm | 15 |
| 17,8mm | 16 |
| 18,1mm | 17 |
| 18,4mm | 18 |
| 18,7mm | 19 |
| 19,1mm | 20 |
| 19,4mm | 21 |
| 19,7mm | 22 |
| 20mm | 23 |
| 20,3mm | 24 |
| 20,6mm | 25 |
| 21mm | 26 |
| 21,3mm | 27 |
| 21,6mm | 28 |
| 21,9mm | 29 |
| 22,2mm | 30 |
| 22,6mm | 31 |
| 22,9mm | 32 |
| 23,2mm | 33 |
| 23,5mm | 34 |
| 23,8mm | 35 |
| De acordo com o padrão ABNT |
Outra opção é posicionar o anel sobre as medidas abaixo para encontrar a numeração correta.
Passo 1 No celular, utilize a tela na posição horizontal.
Passo 2 Ajuste o cartão de crédito exibido abaixo até que ele tenha o mesmo tamanho do seu cartão real.
Passo 3 Posicione um anel que sirva em você sobre os círculos na tela e encontre o tamanho correspondente.
Clique e arraste no canto para redimensionar.
Utilize um barbante ou linha e envolva-o ao redor do dedo, mantendo-o ajustado, mas sem apertar.
A medição deve ser feita na junta do dedo, garantindo que o anel passe com facilidade. Marque o ponto onde o fio se encontra e depois estenda-o sobre uma régua para medir o comprimento.
Com essa medida, consulte a tabela abaixo para encontrar o tamanho correto do anel.
| Tamanho do barbante em milímetros | Tamanho da anel/aliança |
| 4cm | 0 |
| 4,1cm | 1 |
| 4,2cm | 2 |
| 4,3cm | 3 |
| 4,4cm | 4 |
| 4,5cm | 5 |
| 4,6cm | 6 |
| 4,7cm | 7 |
| 4,8cm | 8 |
| 4,9cm | 9 |
| 5cm | 10 |
| 5,1cm | 11 |
| 5,2cm | 12 |
| 5,3cm | 13 |
| 5,4cm | 14 |
| 5,5cm | 15 |
| 5,6cm | 16 |
| 5,7cm | 17 |
| 5,8cm | 18 |
| 5,9cm | 19 |
| 6cm | 20 |
| 6,1cm | 21 |
| 6,2cm | 22 |
| 6,3cm | 23 |
| 6,4cm | 24 |
| 6,5cm | 25 |
| 6,6cm | 26 |
| 6,7cm | 27 |
| 6,8cm | 28 |
| 6,9cm | 29 |
| 7cm | 30 |
| 7,1cm | 31 |
| 7,2cm | 32 |
| 7,3cm | 33 |
| 7,4cm | 34 |
| 7,5cm | 35 |
| De acordo com o padrão ABNT |
Imprima o gabarito com os tamanhos dos aros e utilize um anel que já sirva em você. Coloque o anel sobre os círculos da folha até encontrar aquele em que o diâmetro interno encaixe perfeitamente.
Esse método deve ser feito somente com o material impresso, nunca diretamente na tela.
Para confirmar que a escala está correta, meça o padrão de referência. Se ele tiver 3 cm, a impressão está correta.
Please complete your information below to login.
Entrar
Create New Account